產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
35W系列
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特性:
| 輸入電壓 | AC176V~265V or DC200V~375V | |||
| 輸出電壓及額定電流 | V1=5V/3A | V2=12V/0.5A | V3=-12V/0.5A | V4=24V/0.5A |
| 輸出電壓精度 | <±1.0% | <±3.0% | <±3.0% | <±6.0% |
| 紋波及噪聲Vp-p | <50mV | <100mV | <100mV | <100mV |
| 輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | ±5% | 對(duì)稱度<2% | ||
| 電壓調(diào)整率 | ±1.0% | ±1.0 % | ±1.0 % | ±2.0% |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% |
| 最大輸出功率 | 35W | |||
| 效率 | >70% (額定負(fù)載) | |||
| 工作制式 | 連續(xù) | |||
| 保護(hù)功能 | 短路保護(hù)(具有自動(dòng)恢復(fù)功能) | |||
| 開啟時(shí)間 | ≤1s | |||
| 絕緣電阻 | >20MΩ(500V測(cè)試) | |||
| 抗電強(qiáng)度 | 輸入對(duì)地(機(jī)殼):2kV AC 漏電流10mA /1min | |||
| 輸入對(duì)輸出:2kV AC 漏電流10mA/1min | ||||
| 輸出對(duì)地(機(jī)殼):500V DC 漏電流10mA/1min | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃。 | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+85℃ | |||
| 冷卻 | 自然冷卻 | |||
| 外形尺寸 | 130X78X38(mm) | |||
| 質(zhì)量 | 0.3Kg | |||
其他典型產(chǎn)品性能
| 產(chǎn)品名稱 | 輸出電壓(V)/電流(A) | 備注 | |||
| V1 | V2 | V3 | V4 | ||
| LSKL-0351A-XX | 5V/5A | +12V/3A | 24V/1.5A | 48V/0.7A | 單路輸出 |
| LSKL-0352B-01 | 5V/5A | +12V/1A | 兩路輸出,兩路隔離 | ||
| LSKL-0352B-02 | 5V/5A | +5V/1A | 兩路輸出,兩路隔離 | ||
| LSKL-0353B-01 | 5V/3A | +12V/1A | +5V/1A | 三路輸出,V1 V2共地 V3單獨(dú)地 | |
| LSKL-0353B-02 | 5V/3A | +12V/0.5A | 16V/1A | 三路輸出,V1單獨(dú)地,V2 V3共地 | |
| LSKL-0354C-04 | 5V/3A | +12V/0.5A | -12V/0.5A | 24V/0.5A | 四路輸出,V1、V4單獨(dú)地,±12V共地 |
| LSKL-0354C-03 | 5V/3A | +15V/0.5A | -15V/0.5A | 24V/0.5A | 四路輸出,V1、V4單獨(dú)地,±15V共地 |
| LSKL-0354C-06 | 5V/3A | +12V/0.5A | -12V/0.5A | 12V/0.5A | V1,V4單獨(dú)地,V2,V3共地 |
| LSKL-0354C-13 | 5V/3A | +9V/0.5A | -9V/0.5A | 24V/0.5A | V1,V4單獨(dú)地, V2,V3共地 |
外形及安裝示意圖

掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
Copyright ?2021 保定隆勝電氣有限公司 版權(quán)所有 冀ICP備19005984號(hào)-2 技術(shù)支持:互動(dòng)營(yíng)銷